Cifra Club

Resolve

Arcane Roots

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C#m
B|--14--| listen to track for rhythm pattern
G|--14--|

Intro
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|--2-4--4-4--4-4--4-4--4-4---4------7--7-7-77----9--9-9-99--|
A|--2-4--4-4--4-4--4-4--4-4---4------7--7-7-77----9--9-9-99--|
E|--0-2--0-2--0-2--0-2--0-2---0h2--0-5--0-5-05--0-7--0-7-07--|

B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|--2-4--4-4--4-4--4-4--4-4---4------6--6-6-66----6--6-6-66--|
A|--2-4--4-4--4-4--4-4--4-4---4------7--7-7-77----6--6-6-66--|
E|--0-2--0-2--0-2--0-2--0-2---0h2--0-5--0-5-05--0-4--0-4-04--|

Verse (Crunch+delay)
E|-----------------------------------------------|
B|---------------------14------------------------|
G|---14-------------------13b(14)----------------| x4  *only play on
D|------16----------------------------13*--------| 4th repeat
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

Pre-chorus **See bottom of tab
E|--------------------------------------------------------------|
B|---t14p10p9---------------------------------------------------|
G|-------------t13p11p9--t13-p9---t13p11p9h11-------------------|
D|--------------------------------------------------t14--/--16--|
A|---------------------------------------------9h11-----h12-----|
E|--------------------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------------------|
B|---t14p10p9------------------------------------------------------|
G|-------------t13p11p9--t13-p9---t13p11p9h11----------------------|
D|--------------------------------------------------t14--/--16\14--|
A|---------------------------------------------9h11-----h12--------|
E|-----------------------------------------------------------------|

Chorus
E|-----------(0)-----(0)------|
B|-----------(0)-----(0)------|
G|------------6-------8-------|
D|--4---------7-------9-------|
A|--4---------7-------9-------| x2
E|--2---------5-------7-------|

E|-------------0-----0------| |--0-------0-------|
B|-------------0-----0------| |--0-------0-------|
G|--6----------9-----8------| x3  |--6-------8-------|
D|--7----------x-----x------| |--7-------9-------|
A|--7----------7-----6------| |--7-------9-------|
E|--5----------9-----7------| |--5-------7-------|

Break
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|--2-4--4-4--4-4--4-4--4-4---4------7--7-7-77----9--9-9-99--|
A|--2-4--4-4--4-4--4-4--4-4---4------7--7-7-77----9--9-9-99--|
E|--0-2--0-2--0-2--0-2--0-2---0h2--0-5--0-5-05--0-7--0-7-07--|

B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|--2-4--4-4--4-4--4-4--4-4---4------6--6-6-66----6--6-6-66--|
A|--2-4--4-4--4-4--4-4--4-4---4------7--7-7-77----6--6-6-66--|
E|--0-2--0-2--0-2--0-2--0-2---0h2--0-5--0-5-05--0-4--0-4-04--|

Verse (Crunch+delay)
E|-----------------------------------------------|
B|---------------------14------------------------|
G|---14-------------------13b(14)----------------| x2  *only play on
D|------16----------------------------13*--------| 4th repeat
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

Pre-chorus
E|--------------------------------------------------------------|
B|---t14p10p9---------------------------------------------------|
G|-------------t13p11p9--t13-p9---t13p11p9h11-------------------|
D|--------------------------------------------------t14--/--16--|
A|---------------------------------------------9h11-----h12-----|
E|--------------------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------------------|
B|---t14p10p9------------------------------------------------------|
G|-------------t13p11p9--t13-p9---t13p11p9h11----------------------|
D|--------------------------------------------------t14--/--16\14--| x2
A|---------------------------------------------9h11-----h12--------|
E|-----------------------------------------------------------------|


Chorus

middle Section
E|-------------------------------------------------------------------|
B|---14---------------------------------14---------------------------|
G|------13---------------16----------------13b(14)-----------16------|
D|--------------------------16-------------------------------16------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|

Feedback into:
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------2--------------------------------1~----|
D|--2-4--4-4--4-4--4-4--4-4----4-----------4-4--4-4--4-4--4-4---4------------|
A|--2-4--4-4--4-4--4-4--4-4----4-----------4-4--4-4--4-4--4-4---4------------|
E|--0-2--0-2--0-2--0-2--0-2--0-0h2p0-------0-2--0-2--0-2--0-2---0h2p0--------|

E|------------------------------------------|
B|---------------------------(5)------(7)---|
G|----------------------------6--------8----|
D|--2-4--4-4--4-4--4-4----7--------9--------|
A|--2-4--4-4--4-4--4-4----7--------9--------|
E|--0-2--0-2--0-2--0-2----5--------7--------|

E|----------------------------------------------------|
B|------------------------------------(5)-------(7)---|
G|-------------------------------------6---------8----|
D|--11\-4~-2-6\--6\--4--2--7--4-2-7---------9---------|
A|--11\-4~-2-6\--6\--4--2--7--4-2-7---------9---------|
E|--9\--2~-0-4\--4\--2--0--5--2-0-5---------7---------|

E|------------------------------------------------------|
B|------------------------x--x-x--------(5)-------(7)---|
G|------------------------x--x-x---------6---------8----|
D|--7\-4~-2-6\--6\--4--2--x--x-x2---7---------9---------|
A|--7\-4~-2-6\--6\--4--2--x--x-x2---7---------9---------|
E|--5\-2~-0-4\--4\--2--0--x--x-x0---5---------7---------|

Alt. Chorus                                          build
E|-------------------------| clean              |-----------------|
B|-------------------------| 14       14         |-----------------|
G|------------1------6-----| 14       14      |--1-------8------|
D|--4---------2------7-----| 16       16   |--2-------9------| gap
A|--4---------2------7-----| |--2-------9------|
E|--2---------0------5-----| |--0-------7------|

E|-------------0-----0------| |--0-------0-------|
B|-------------0-----0------| |--0-------0-------|
G|--6----------9-----8------| x3  |--6-------8-------|
D|--7----------x-----x------| |--7-------9-------|
A|--7----------7-----6------| |--7-------9-------|
E|--5----------9-----7------| |--5-------7-------|

Outro
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------2----------------------------2----|
D|-2-4--4-4--4-4--4-4--4-4--4-4-4-----4-4--4-4--4-4--4-4-4--4--------|
A|-2-4--4-4--4-4--4-4--4-4--4-4-4-----4-4--4-4--4-4--4-4-4--4--------|
E|-0-2--0-2--0-2--0-2--0-2--0-2-0-----0-2--0-2--0-2--0-2-0--0--------|

E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-4-4--4-4--4-4--4-4--4-4-4---7--2-4---7--2-4----9-9-8-8-8--|
A|-4-4--4-4--4-4--4-4--4-4-4---7--2-4---7--2-4----7-7-6-6-6--|
E|-0-2--0-2--0-2--0-2--0-2-0---5--0-2---5--0-2---------------|

and that's it, hopefully it all makes sense

Key:
t = Tapped
p = Pull off
h = Hammer on
b = Bend



I recorded him playing this at a gig and this is what it looks like he plays live for the Pre Chorus 
E|------------------------------------------------------------------|
B|---t14p9h10-------------------------------------------------------|
G|-----------t13p9h11----------------t13p11p9h11--------------------|
D|-------------------t14p9h11h16-----------------------t14-----t16--|
A|------------------------------------------------9h11-----h12------|
E|------------------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------------------------|
B|---t14p9h10---------------------------------------------------------------|
G|-----------t13p9h11----------------t13p11p9h11----------------------------|
D|-------------------t14p9h11h16-----------------------t14-----t16-t14-t16--|
A|------------------------------------------------9h11-----h12--------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------------------|
B|---t14p9h10-------------------------------------------------------|
G|-----------t13p9h11----------------t13p11p9h11--------------------|
D|-------------------t14p9h11h16-----------------------t14-----t16--|
A|------------------------------------------------9h11-----h12------|
E|------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------------------|
B|---t14p9h10----------------------------------------------------------|
G|-----------t13p9h11----------------t13p11p9h11-----------------------|
D|-------------------t14p9h11h16-----------------------t14-----t16\14--|
A|------------------------------------------------9h11-----h12---------|
E|---------------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Resolve e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista FightstarPaint Your Target Fightstar
      2. Imagem do artista Biffy ClyroMany Of Horror Biffy Clyro
      3. Imagem do artista MarmozetsWhy Do You Hate Me? Marmozets
      4. Imagem do artista ReubenBlamethrower Reuben

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK