Cifra Club

Jawbreaker

Chevelle

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
INTRO - Part 1
Guitar 1
      v - Harmonics
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|-xx-----------------------------------------|
E|-xx-5*-4*-3*-2*-1*--------------------------|
      ^ - slide slowly from the 5th fret to approx. the 1st fret

INTRO - Part 2
     (The strum numbers are approximate)
Guitar 1 - 4x
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|--8-(16x)-10-(8x)-9-(24x)-------------------|
E|--------------------------------------------|

VERSE - Part 1
           :43             :51                       :58
E|---------------------------------------------------------------|
B|--------------------------xxxxxx--------------------xxxxxxxx---|
G|--------------------------xxxxxx--------------------xxxxxxxx---|
D|----------7---------------xxxxxx---7----------------xxxxxxxx---|
A|----------7-s| lide down----xxxxxx-0-7-slide down-----xxxxxxxx---|
E|--15<<<<--7---------------xxxxxx-0-7----------------xxxxxxxx---|
                                                      ^^^^^^^^
 Strum around the 2nd to 5th frets to get those harmonic sounds

VERSE - Part 2
E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|xx-0-0-10-12-12-12--0-0-10-13-13-13--0-0-10-12-12-12--0-0-10-13-13-13---|
A|xx-0-0-10-12-12-12--0-0-10-13-13-13--0-0-10-12-12-12--0-0-10-13-13-13---|
E|xx-0-0-10-12-12-12--0-0-10-13-13-13--0-0-10-12-12-12--0-0-10-13-13-13---|

E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|00-10-12-12-12--0-0-10-13-13-13--0-0-10-12-12-12--0-0-10-13-13-xx-7-----|
A|00-10-12-12-12--0-0-10-13-13-13--0-0-10-12-12-12--0-0-10-13-13-xx-7<<<<-|
E|00-10-12-12-12--0-0-10-13-13-13--0-0-10-12-12-12--0-0-10-13-13-xx-7-----|

VERSE - Part 3
2x
  1:33
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|-7-7758--8-8-5-7-7758--8-8-5-7-7758--8-8-5-x-7-8-5-7-8-5-7--|
   . ....  . . . . ....  . . . . ....  . . .

Play VERSE Part 2 1x
Play INTRO Part 2 2x

BRIDGE - Part 1
Not exact strumming but its easy to figure out.
Have no clue what the effect is.  Seems to have some wah in there
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|-12tr---10-(8x)--12tr---12b---12tr---10---(8x)--|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

BRIDGE - Part 2
There is a lot going on here but this is the gist of it
E|------------------------------------------------------------------|
B|--6-(16x)-8-(8x)-7-(24x)------------------------------------------|
G|-------------------------(2x)--7----------------------------------|
D|-------------------------------x----------------------------------|
A|-------------------------------5--5tr-10tr-9tr-8tr-5tr-10tr-9tr---|
E|------------------------------------------------------------------|

Play INTRO Part 2 - 2x

In the next part, there are 3 guitars playing. I guess you can play whatever is your favorite part.
Guitar 1 - INTRO Part 2
Guitar 2 - VERSE Part 2
Guitar 3 - BRIDGE Part 2

OUTRO
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|8-(8x)-5555-7777-0-(16x)-8-(8x)-5555-7777-0-(12x)-10-(4x)-8888-------|
E|8------5555-7777-0-------8------5555-7777-0-------10------88888b-7---|

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|-5555-7777--(16x)--------------0------------|
E|-5555-7777-0--------8---5---7--0------------|
Outros vídeos desta música
    10 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Jawbreaker e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista SeetherBroken Seether
      2. Imagem do artista Three Days GraceI Hate Everything About You Three Days Grace
      3. Imagem do artista StaindIt's Been Awhile Staind
      4. Imagem do artista 10 YearsWasteland 10 Years

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK