Cifra Club

Collision

Faith No More

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
From the album Album Of The Year
(C) 1997 FNM Music (ASCAP)
transcribed for guitar by Alan Demafiles (D*) 
arranged for bass by Joe White

The song is tabbed as on a 5-string bass, tuned  BEADG.  However, a detuned 
4-string may have been used (Jon Hudson's guitar is tuned down at least two
whole steps).

   e     e e e e e e e e  8x        Q e q e e e e   e e e e e e e e e e  6x
---r-||-------------------||----||------r-------r-|-------r--------------||
4:-e-||-------------------||-5:-||------e-------e-|-------e--------------||
4:-s-||*-----------------*||-4:-||*-----s-------s-|-------s-------------*||
---t-||*-----------------*||----||*-----t-------t-|-------t-------1-----*||
-----||--4-1-1-4-1-1-4-1--||----||--3-3---3-1-3---|-3-1-3---3-1-3---3-1--||
       Intro                      1st Verse

    e e e e q e e e e   e e e e e e e e e e  4x  Q e q e e e e
||----------r-------r-|-------r--------------||------r-------r-|
||----------e-------e-|-------e--------------||------e-------e-|
||*---------s-------s-|-------s-------------*||*-----s-------s-|
||*-4-4-4---t-------t-|-------t-------1-----*||*-----t-------t-|
||--------3---3-1-3---|-3-1-3---3-1-3---3-1--||--3-3---3-1-3---|
  Pre-Chorus                                    2nd Verse

  e e e e e e e e e e  6x  e e e e q e e e e   e e e e e e e e e e  4x
|-------r--------------||----------r-------r-|-------r--------------||------
|-------e--------------||----------e-------e-|-------e--------------||-4:---
|-------s-------------*||*---------s-------s-|-------s-------------*||-4:---
|-------t-------1-----*||*-4-4-4---t-------t-|-------t-------1-----*||------
|-3-1-3---3-1-3---3-1--||--------3---3-1-3---|-3-1-3---3-1-3---3-1--||------
                         Pre-Chorus

    e e e e e e e e  8x  e q q e q  4x        Q e q e e e e
||-------------------||----------r--||----||------r-------r-|
||-------------------||----------e--||-5:-||------e-------e-|
||*-----------------*||*---------s-*||-4:-||*-----s-------s-|
||*-----------------*||*-4-6-7-7-t-*||----||*-----t-------t-|
||--4-1-1-4-1-1-4-1--||-------------||----||--3-3---3-1-3---|
  Chorus

  e e e e e e e e e e  4x h H     w  10x w          e e e e e e e e  16x
|-------r--------------||---r-||--r--||--r------||-------------------||
|-------e--------------||---e-||--e--||--e---4:-||-------------------||
|-------s-------------*||---s-||*-s-*||--s---4:-||*-----------------*||
|-------t-------1-----*||---t-||*-t-*||--t------||*-----------------*||
|-3-1-3---3-1-3---3-1--||-3\--||-----||---------||--4-1-1-4-1-1-4-1--||
                         3rd Verse      hold      Chorus

    e q q e q  4x
||----------r--||
||----------e--||
||*---------s-*||
||*-4-6-7-7-t-*||
||*------------||
Outros vídeos desta música
    288 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK