Cifra Club

Hearts Bleeding

Monty's Fan Club

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
Sorry, this tab is kinda messed up, but it's all right, becuase its from the band
themselves. I didn't do it, I'm giving them all the credit.

"HEARTS BLEEDING" 
-Tab Legend-
\ Slide Down
P.M Palm Mute
(h) Hammer On
(p) Pull Off 
(_) Harmonic Played on the Fret of the Lowest String in Chord 
----------------------------------------

Tuning: Standard
 
GUITAR INTRO
E |-----9----9-------------|-10-10-10-9-9-9-7-7-7-9-9-9-9(h)-10(p)-9-9--|
B |---10------10-------10--|--------------------------------------------|
G |-11----------11----11---|--------------------------------------------|
D |------------------------|--------------------------------------------|
A |------------------------|--------------------------------------------|
E |------------------------|--------------------------------------------|

-9------9--------99--|-9------9-9-9----|
---9------9------99--|--9-----9-9-9----|
-----6------6----77--|---6----6-6-7----|
---------------------|-----------------|
---------------------|-----------------|
---------------------|-----------------|

MAIN RIFF
E |----------------------------------|----------------------------------|
B |----------------------------------|----------------------------------|
G |----------------------------------|----------------------------------|
D |-444---------44----------4--------|--44---------44----------4--------|
A |-444---------44----------4--------|--44---------44----------4--------|
E |-222--(22)--022--(222)--02--(22)--|-022--(22)--022--(222)--02--(22)--|

-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
-11-11-11--------11-11-11---------12-12-12-12--|-11-11-11--------11-11-11-11----------222-------|
-11-11-11--------11-11-11----------------------|-11-11-11--------11-11-11-11----------222-------|
-9--9--9---(99)--9--9--9---(999)--10-10-10-10--|-9--9--9---(99)--9--9--9--9----12\----000-P.M.--|

Copy MAIN RIFF again and instead of doing the palm muting low E at the end of the phrase, play
the octave chord on the A and G string - this will lead into the 1ST VERSE.
E |-------------|
B |-------------|
G |-9-----------|
D |-------------|
A |-7-----------|
E |-------------|

Here are the two chords that are played on guitar in the VERSES:
E |-2-----------|-4-----------|
B |-2-----------|-4-----------|
G |-2-----------|-6-----------|
D |-------------|-6-----------|
A |-------------|-------------|
E |-------------|-------------|

CHORUS chords are as follows:
"Hope falls...."
E |---------------------|
B |---------------------|
G |-7-------6-----------|
D |-7---7---6---4---2---|
A |-5---7---4---4---2---|
E |-----5-------2---0---|
"I'm fighting for this..."
E |-----------------------|
B |-----------------------|
G |-7---------------------|
D |-7---7---2---------4---|
A |-5---7---2---------4---|
E |-----5---0--P.*|

"A lie calls..."
E |---------------------|
B |---------------------|
G |-7-------6-----------|
D |-7---7---6---4---2---|
A |-5---7---4---4---2---|
E |-----5-------2---0---|

"Just do this favor..."
E |-------------------------------|
B |-------------------------------|
G |-7-----------------------------|
D |-7---7---2----------3----------|
A |-5---7---2----------3----------|
E |-----5---0---P.*|

Here is the small RE-INTRO RIFF before the 2ND VERSE. 
For this small section the "hammer on/pull off" happens many times,
there's no set amount of times. Play at your discretion.
E |-2-2-------------------------|
B |-2-2--------3-2(h)-3(p)-2----|
G |-2-2----2-4------------------|
D |------4----------------------|
A |-----------------------------|
E |-----------------------------|

Play 2ND VERSE the same as the first.

CHORUS

Intro MAIN RIFF again

Now here is the second part of the MAIN RIFF that leads into the BASS GUITAR/DRUM REGGAE SECTION:
E |-----------------------------------------------|-------------------------------|
B |-----------------------------------------------|-------------------------------|
G |-----------------------------------------------|-6-666-------7---7---7--9------|
D |-11-11-11--------11-11-11---------12-12-12-12--|-6-666-------7---7---7--9------|
A |-11-11-11--------11-11-11----------------------|-4-444-P.*|
E |-9--9--9---(99)--9--9--9---(999)--10-10-10-10--|------------------------0------|

"Open your heart..."
E |-2--------------|
B |-2--------------|
G |-2--------------|
D |----------------|
A |----------------|
E |----------------|

"Do you even know"
E |-4--------------|
B |-4--------------|
G |-6--------------|
D |-6--------------|
A |----------------|
E |----------------|

Repeat chords for next section.

Now right before the heavy part play the "7/9" octave on the A string
to lead into the lyrics,
"And it finally shows..."

And for this heavy section play this:
E |-----------------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------------|
G |-----------------------------------------------------------------|
D |-----------------------------------------------------------------|
A |-----------------------------------------------------------------|
E |-2-0-0-2-0-0-2-0-2-0-0-2-0-0-2-0-2-0-0-2-0-0-2-0-2-0-0-2-0-0-2-0-|

--------------------------------------|
--------------------------------------|
--------------------------------------|
-11-11-11-11-11-12-12-12-11-11-11-11--|
-11-11-11-11-11----------11-11-11-11--|
-9--9--9--9--9--10-10-10-9--9--9--9---|

CHORUS is the same chords, only with a jump feel instead.
Here are the chords for just before the held vocal "Me":
"Just do this favor..."
E |------------------------------------------|
B |------------------------------------------|
G |-7----------------------------------------|
D |-7---7---2-----------3-3---4--------------|
A |-5---7---2-----------3-3---4--------------|
E |-----5---0---P.*("Me")------|

Trombone solo riffing is pretty much the same as the main riff but the
chords near the end 
E |----------------------------------|-----------------------------------|
B |----------------------------------|-----------------------------------|
G |----------------------------------|-----------------------------------|
D |-444---------44----------4--------|--44---------44----------4---------|
A |-444---------44----------4--------|--44---------44----------4---------|
E |-222--(22)--022--(222)--02--(22)--|-022--(22)--022--(222)--02--(22)---|

------------------------------|-------------------|
------------------------------|-------------------|
------------------------------|-2--------4--------|
-4--------4-----6-------------|-2--------4--------|
-4-----2--4-----6-------------|-0--------2--------|
-2-----0--2-----4---(pause)---|-------------------|

E |-----------------------------------------------------|------------------------|
B |-----------------------------------------------------|------------------------|
G |-11-11-11-11--13-13-13-13--14-14-14-14--16-16-16-16--|-18--18-----------------|
D |-----------------------------------------------------|------------------444---|
A |-9--9--9--9---11-11-11-11--12-12-12-12--14-14-14-14--|-16--16-----2-2---444---|
E |-----------------------------------------------------|-0---0------------222---|
Outros vídeos desta música
    134 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Hearts Bleeding e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista ZoxBridge Burning Zox
      2. Imagem do artista Edna's GoldfishThis Is Not Here Edna's Goldfish
      3. Imagem do artista The HipposAlways Something There To Remind Me The Hippos
      4. Imagem do artista I Voted For KodosRadio Love Song I Voted For Kodos

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK