Cifra Club

Love Radar

The Blue Van

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Love Radar - Blue Van feat. Nabiha
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Smokey Baconator

Tuning: Standard

First off, there are a couple of riffs that really carry this song. I have tabbed 
them out for easy recognition.

Second, I didn't have time to tab the bridge, sorry
Feel free to revise & edit this tab, but please give credits.

Riff A:
  A5
E|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|
G|--------|--------|--------|--------|
D|7-------| 7-5-----|--------|--------|
A|7-------|----7-6-| 3---5---|6---7---|
E|5-------|--------|--------|--------|

Riff B:
  pm--     pm--     pm--     (fills)  pm--     pm--     pm--     (fills)
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G|--------|--------|--------|--------|----5h7-|----5h7-|----5h7-|--------|
D|----5h7-|----5h7-|----5h7-|--------|----5h7-|----5h7-|----5h7-|--------|
A|----5h7-|----5h7-|----5h7-|--------| 5-55----|5-55----|5-55----|--------|
E|5-55----| 5-55----|5-55----|--------|--------|--------|--------|--------|


Intro:
  (Riff A)
  A5
E|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|
G|--------|--------|--------|--------| X4
D|7-------| 7-5-----|--------|--------|
A|7-------|----7-6-| 3---5---|6---7---|
E|5-------|--------|--------|--------|


Verse:                               (Riff A)
  A5       C5       D5       E5       A5
E|--------|--------|--------|--------| --------|--------|--------|-------- |
B|--------|--------|--------|--------| --------|--------|--------|-------- |
G|--------| 5-------|7-------|9-------|.--------|--------|--------|--------.| X2
D|7-------| 5-------|7-------|9-------|.7-------|7-5-----|--------|--------.|
A|7-------| 3-------|5-------|7-------| 7-------|----7-6-|3---5---|6---7--- |
E|5-------|--------|--------|--------| 5-------|--------|--------|-------- |

pre-chorus:
  pm-------------- pm-------------- pm-------------- pm--------------
  F5                                D5                 
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|10--10--10--10--| 10--10--10--10--|7---7---7---7---|7---7---7---7---|
D|10--10--10--10--| 10--10--10--10--|7---7---7---7---|7---7---7---7---|
A|8---8---8---8---| 8---8---8---8---|5---5---5---5---|5---5---5---5---|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
  pm-------------- pm-------------- 
  F5                                E5               G5        
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|10--10--10--10--| 10--10--10--10--|9---9---9---9---|12--12--12--12--|
D|10--10--10--10--| 10--10--10--10--|9---9---9---9---|12--12--12--12--|
A|8---8---8---8---| 8---8---8---8---|7---7---7---7---|10--10--10--10--|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|


Chorus:
   A5       C5       D5       E5        A5       H5       C5       D5
E|--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
G|.--------| 5---5---|7---7---|9---9---.|--------|4---4---|5---5---|7---7---|
D|.7---7---| 5---5---|7---7---|9---9---.|7---7---|4---4---|5---5---|7---7---|
A|7---7---| 3---3---|5---5---|7---7--- |7---7---|2---2---|3---3---|5---5---|
E|5---5---|--------|--------|--------| |5---5---|--------|--------|--------|
  D#5      (break)  
E|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|
G|8-8-8-8-| 9-x-----|-------\|
D|8-8-8-8-| 9-x-----|-------\|
A|6-6-6-6-| 7-x-----|--------|
E|--------|--------|--------|

Bridge:
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|


Form:

Intro
Verse1
pre-chorus
Chorus
Riff A x2
Verse2
pre-chorus
Chorus
Riff A x2
Riff B x2
Bridge
Chorus w/o break
Riff B until fade


************************************

| /   slide up
| \   slide down
| h   hammer-on
| p   pull-off
| ~   vibrato
| +   harmonic
| x   Mute note
| b   Bend
| pb  Pre-bend
| br  Bend release
| pbr Pre-bend release
| brb Bend release bend
| pm  Palm mute

E|----------------| |
B|.--so| mething-----.|
G|.----------------.| repeat "something"
D|----------------| |
************************************
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Love Radar e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Dizzy Mizz LizzyGlory Dizzy Mizz Lizzy
      2. Imagem do artista Magtens KorridorerNordhavn Station Magtens Korridorer
      3. Imagem do artista The Floor Is Made of LavaTold Her Im From Compton The Floor Is Made of Lava
      4. Imagem do artista The Rumour Said FireRed Light The Rumour Said Fire

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK