Cifra Club

Silver

Metal Molly

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
E|----------------------------------------------------------------------------|

Song: Silver
Artist: Metal Molly
Album: Surgery for Zebra
Year: 1996



Here's a great song by Metal Molly from their debut cd Surgery for Zebra.
This isn't 100% accurate but it's pretty close and sounds great while singing.
Listen to the song to find out the tempo.



Intro / Bridge:

E|-------------------3---2h3p2--------| x3
B|----3--------------3---3-----3------|
G|------2-----2----2---2--------------|
D|-0------4-0-------------------------|
A|------------------------------------|
E|--------------3---------------------|

E|--------------------3-3-3-3-3-3-3---|
B|----3---------------0-0-0-0-0-0-0---|
G|------2-----2-------0-0-0-0-0-0-0---|
D|-0------4-0---------0-0-0-0-0-0-0---|
A|--------------------2-2-2-2-2-2-2---|
E|--------------3-----3-3-3-3-3-3-3---|


Verse 1:

E|-------------------3---2h3p2-----------------------3---2h3p2--------|
B|----3--------------3---3-----3------3--------------3---3-----3------|
G|------2-----2----2---2----------------2-----2----2---2--------------|
D|-0------4-0----------------------0------4-0-------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------3-------------------------------3---------------------|

   It ain't what you think it is | Covered up in silver

E|-------------------3---2h3p2-------------------------0----------0-0-0-0-0-0-0---|
B|----3--------------3---3-----3------3--------------3----3---3---3-3-3-3-3-3-3---|
G|------2-----2----2---2----------------2-----2----1--------1-----1-1-1-1-1-1-1---|
D|-0------4-0----------------------0------4-0---------------------0-0-0-0-0-0-0---|
A|----------------------------------------------------------------2-2-2-2-2-2-2---|
E|--------------3-------------------------------3-----------------x-x-x-x-x-x-x---|

   Always gives me shivers    |    Despite all she lingers on


Verse 2:

E|-------------------3---2h3p2-----------------------3---2h3p2--------|
B|----3--------------3---3-----3------3--------------3---3-----3------|
G|------2-----2----2---2----------------2-----2----2---2--------------|
D|-0------4-0----------------------0------4-0-------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------3-------------------------------3---------------------|

   In her limestone mansion  |  She thinks she's very handsome

E|---------------------0---------------------------3------------------|
B|----3--------------3----0---0-------3------------3------------------|
G|------2-----2----1--------1-----------2-----2-----------------------|
D|-0------4-0----------------------0------4-0-------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------3-------------------------------3---------------------|

 I know that I can't have so-ome | I know they often kids done


Chorus:

D             G                 Bm       E 
   She found silver, she found that, tha-at

D            G           Bm       E
   Feel it slipper in my head, he-ead

D             G                 Bm       E
   She found silver, she found that, tha-at

D             G          Bm         E
   Feel it slipper in my hey-ey-ey-head


Bridge


Verse 3:
 
E|-------------------3---2h3p2-----------------------3---2h3p2--------|
B|----3--------------3---3-----3------3--------------3---3-----3------|
G|------2-----2----2---2----------------2-----2----2---2--------------|
D|-0------4-0----------------------0------4-0-------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------3-------------------------------3---------------------|

She looks through a different angle | She sees a triangle

E|---------------------0------------------------------3-3-3-3-3-3-3---|
B|----3--------------3----3---3-------3---------------0-0-0-0-0-0-0---|
G|------2-----2----1--------1-----------2-----2-------0-0-0-0-0-0-0---|
D|-0------4-0----------------------0------4-0---------0-0-0-0-0-0-0---|
A|----------------------------------------------------2-2-2-2-2-2-2---|
E|--------------3-------------------------------3-----3-3-3-3-3-3-3---|

Think they all start mangling thoughts | I don't care a fuck, but they do a lot

Verse 4: 

E|-------------------3---2h3p2-----------------------3---2h3p2--------|
B|----3--------------3---3-----3------3--------------3---3-----3------|
G|------2-----2----2---2----------------2-----2----2---2--------------|
D|-0------4-0----------------------0------4-0-------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------3-------------------------------3---------------------|

   Cover it up in silver     |     She still gives me shivers

E|---------------------0----------------------------------------------|
B|----3--------------3----3---3-------3---------3---------------------|
G|------2-----2----1--------1-----------2-----2-----------------------|
D|-0------4-0----------------------0------4-0-------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------3-------------------------------3---------------------|
   
   I don't really care what she thinks | Probably only futile things


Chorus


Bridge


Verse 5:

E|-------------------3---2h3p2-----------------------3---2h3p2--------|
B|----3--------------3---3-----3------3--------------3---3-----3------|
G|------2-----2----2---2----------------2-----2----2---2--------------|
D|-0------4-0----------------------0------4-0-------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------3-------------------------------3---------------------|

   It ain't what you think it is | Covered up in silver

E|-------------------3---2h3p2-------------------------0--------------|
B|----3--------------3---3-----3------3--------------3----------------|
G|------2-----2----2---2----------------2-----2----1------------------|
D|-0------4-0----------------------0------4-0-------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------3-------------------------------3---------------------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Silver e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Flip KowlierGeef Mie Een Glas Flip Kowlier
      2. Imagem do artista NoordkaapGod Is Het Gaspedaal Noordkaap
      3. Imagem do artista De MensMaandag De Mens
      4. Imagem do artista Evil SuperstarsIts A Sad Sad Planet Evil Superstars

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK