Cifra Club

Attack At Sea

Stuart Chatwood

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F
E|------|------|------------|--------------|------|-------|-------||------------|--------------||------|-------|-------|-------|
B|------|------|------------|--------------|------|-------|-------||.-----------|-------------.||------|-------|-------|-------|
G|------|------|------------|--------------|------|-------|-------||------------|--------------||------|-------|-------|-------|
D|-0----|-0----|-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-|-0----|(0)----|(0)----||.0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3.||-0----|(0)----|(0)----|(0)----|
A|-0----|-0----|-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-|-0----|(0)----|(0)----||-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-||-0----|(0)----|(0)----|(0)----|
D|-0----|-0----|-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-|-0----|(0)----|(0)----||-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-||-0----|(0)----|(0)----|(0)----|

                               PM........................        4x
E|------------|--------------||-----------------|-----------------||---------------|---------------|--------------------|
B|------------|--------------||.----------------|----------------.||.--------------|---------------|--------------------|
G|------------|--------------||-----------------|-----------------||---------------|---------------|--------------------|
D|-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-||.----------------|---------0-0-0-0.||.--------------|---------------|--------------------|
A|-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-1-1-1-1-0-0-0-0-||-0-----------0-|-0-----------0-|-0----------------0-|
D|-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-1-1-1-1-0-0-0-0-||-0/7-7-7-7-7-0-|-0/8-8-8-8-8-0-|-0/10-10-10-10-10-0-|

                                                3x
E|--------------------||-------------------------||----------------------||-------------------------||----------------------|
B|-------------------.||.-----------------------.||----------------------||.-----------------------.||----------------------|
G|--------------------||-------------------------||----------------------||-------------------------||----------------------|
D|-------------------.||.-----------------------.||----------------------||.-----------------------.||----------------------|
A|-0----------------0-||-13-13-13-13-12-12-12-12-||-10-10-10-10-10-8-8-8-||-13-13-13-13-12-12-12-12-||-10-10-10-10-10-8-8-8-|
D|-0/10-10-10-10-10-0-||-13-13-13-13-12-12-12-12-||-10-10-10-10-10-8-8-8-||-13-13-13-13-12-12-12-12-||-10-10-10-10-10-8-8-8-|
                                                                                                         3x
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||--------------||-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||.------------.||-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||--------------||-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||.1-0---------.||-1-0-1-3-1-0-1-3-|
A|-7-8-7-5-7-8-7-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-7-7-7-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-4-4-4-4-4-1-1-1-||-1-0----1-1-1-||-1-0-1-3-1-0-1-3-|
D|-7-8-7-5-7-8-7-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-7-7-7-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-4-4-4-4-4-1-1-1-||-1-0----1-1-1-||-1-0-1-3-1-0-1-3-|

                                                                                            3x
E|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------||--------------||-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------||.------------.||-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------||--------------||-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------||.1-0---------.||-1-0-1-3-1-0-1-3-|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-10-10-10-10-10-1-1-1-||-1-0----1-1-1-||-1-0-1-3-1-0-1-3-|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-10-10-10-10-10-1-1-1-||-1-0----1-1-1-||-1-0-1-3-1-0-1-3-|

                   3x                                   3x                   PM................................
E|-----------------||----------------||-----------------||-----------------|-----------------|----------------|
B||.---------------.||----------------||.---------------.||-----------------|-----------------|----------------|
G|-----------------||----------------||-----------------||-----------------|-----------------|----------------|
D||.--------1-0-1-3.||--------1-0-1-0-||.--------1-0-1-3.||-1-0-1-3-1-0-1-3-|-----------------|----------------|
A|---1-1-1-1-0-1-3-||--1-1-1-1-0-1-0-||---1-1-1-1-0-1-3-||-1-0-1-3-1-0-1-3-|-0-0-0-1-1-1-5-5-|-5-4-5-4--------|
D|---1-1-1-1-0-1-3-||--1-1-1-1-0-1-0-||---1-1-1-1-0-1-3-||-1-0-1-3-1-0-1-3-|-0-0-0-1-1-1-5-5-|-5-4-5-4-5-4-5-4|

Outros vídeos desta música
    201 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK