Cifra Club

Clash In The Catacombs

Stuart Chatwood

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
(afinação D)
                                4x                                 4x                              4x
E|---------------|--------------||------------|--------------------||--------------|---------------||
B||.--------------|-------------.||.-----------|-------------------.||.-------------|--------------.||
G|---------------|--------------||------------|--------------------||--------------|---------------||
D||.0-2-3-0---0-2-|-3-0---0-2-3-.||.0--2-3--2--|--0--2--------3--2-.||./12--12--12\-|--0--0-1-0-1-0.||
A|-0-2-3-0---0-2-|-3-0---0-2-3--||-0--2-3--2--|--0--2--3-3-3-3--2--||-/12--12--12\-|--0--0-1-0-1-0-||
D|-0-2-3-0---0-2-|-3-0---0-2-3--||-0--2-3--2--|--0--2--3-3-3-3--2--||-/12--12--12\-|--0--0-1-0-1-0-||
                                                                                                            3x
E|--------------|--------------|--------------|-------------||----------------------|-----------------------||
B||.-------------|--------------|--------------|------------.||.---------------------|----------------------.||
G|--------------|--------------|--------------|-------------||----------------------|-----------------------||
D||.0-2-3-0--0-2-|-3-0--0-2-3-5-|-0-2-3-0--0-2-|-3-0--8-8-7-.||.---------------------|----------------------.||
A|-0-2-3-0--0-2-|-3-0--0-2-3-5-|-0-2-3-0--0-2-|-3-0--8-8-7--||----------------------|-----------------------||
D|-0-2-3-0--0-2-|-3-0--0-2-3-5-|-0-2-3-0--0-2-|-3-0--8-8-7--||-0-12-13-0-12-13-0-12-|-13-0-12-13-0-12-13-16-||

                                                                                 4x
E|----------------------|--------------------||-----------|-----------------------||----------------|-----------------|
B|----------------------|--------------------||.----------|----------------------.||.---------------|-----------------|
G|----------------------|--------------------||-----------|-----------------------||----------------|-----------------|
D|----------------------|--------------------||.-0--0--0--|----------------------.||.0-2-3-5--5-3-3-|(3)--3-2-2--0-2--|
A|----------------------|--------------------||--0--0--0--|-----------------------||-0-2-3-5--5-3-3-|(3)--3-2-2--0-2--|
D|-0-12-13-0-12-13-0-12-|-13-0-12-13/16--15--||--0--0--0--|-12--12-12-12h13p12-\-||-0-2-3-5--5-3-3-|(3)--3-2-2--0-2--|
                                     PM................................                                    PM............
E|----------------|-----------------||------------|--------------------||--------------|------------------||------------|
B|----------------|----------------.||.-----------|-------------------.||.-------------|-----------------.||.-----------|
G|----------------|-----------------||------------|--------------------||--------------|------------------||------------|
D|-0-2-3-5--5-3-3-|(3)--3-2--2h3p2-.||.0--2-3--2--|--0--2--------3--2-.||.5--7-8--7-8/-|-10--10-8--7-8--5.||.0--2-3--2--|
A|-0-2-3-5--5-3-3-|(3)--3-2---------||-0--2-3--2--|--0--2--3-3-3-3--2--||-5--7-8--7-8/-|-10--10-8--7-8--5-||-0--2-3--2--|
D|-0-2-3-5--5-3-3-|(3)--3-2---------||-0--2-3--2--|--0--2--3-3-3-3--2--||-5--7-8--7-8/-|-10--10-8--7-8--5-||-0--2-3--2--|

 PM...................                              3x
E|-------------------||---------------|--------------||--------------|---------------|
B|------------------.||.--------------|-------------.||--------------|---------------|
G|-------------------||---------------|--------------||--------------|---------------|
D|--0-2--------3--2-.||.8-8-7-5---8-8-|-7-5---3-2-0-.||-8-8-7-5--8-8-|-7-5---3-2-0-2-|
A|--0-2--3-3-3-3--2--||-8-8-7-5---8-8-|-7-5---3-2-0--||-8-8-7-5--8-8-|-7-5---3-2-0-2-|
D|--0-2--3-3-3-3--2--||-8-8-7-5---8-8-|-7-5---3-2-0--||-8-8-7-5--8-8-|-7-5---3-2-0-2-|
Outros vídeos desta música
    860 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Clash In The Catacombs e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Inon ZurFallout 3 Main Theme Inon Zur
      2. Imagem do artista Frank KlepackiLooks Like Trouble Frank Klepacki
      3. Imagem do artista Jeremy SouleA Winters Tale Jeremy Soule
      4. Imagem do artista Cindy GomezTime Only Knows Cindy Gomez

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK